タイ王国上場会社 Group Lease PCLの転換社債引受契約締結のお知らせ
2015年3月9日
Jトラスト株式会社
J トラストグループは、子会社である JTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)を通じて、Group Lease PCL(タイ王国、代表 此下益司氏, タイ証券取引所一部上場:ティッカーコード GL 、以下「GL」といいます。)の転換社債引受契約を締結することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記
1.本件の目的
J トラストグループは、これまで、日本国内において確立し、成長の源泉となってきたリテール・ファイナンスおよびアミューズメント事業・不動産事業における ビジネスモデルを海外において展開することとして、2013年10月7日、Jトラストアジアを設立し、成長著しい東南アジアでの事業展開を図っておりま す。このたび、事業展開の一環として、タイ王国において積極的に販売金融事業を展開しているGLの転換社債の引受契約を締結することにより、同社の事業拡 大を当社のネットワークおよびノウハウを活用しつつ積極的に支援することといたしました。 GLは、主にオートバイの販売金融事業をタイ王国、カンボジア王国にて展開しており、今後ラオス人民民主共和国をはじめとする東南アジア各国に同事業を展 開する予定であります。Jトラストグループは、GLの転換社債引受を通じて、今後のASEAN地域や世界各国における人口成長・経済成長の恩恵を十分に享 受できる販売金融事業への投資を開始し、また当社グループからの金融支援をはじめとする事業シナジーを追及していくことを決定いたしました。2. 本件の概要
(1)GLについて GL は、1986年に創業、タイ王国内にて主にオートバイの販売金融事業を展開するファイナンス会社です。競争環境が厳しくなりつつあるタイ王国内 におけるオートバイ販売金融事業において、依然として高い利益率を維持しており、近年はタイ王国内において東北地方やバンコク近隣県への販売 チャネル展開を進めるなど事業を拡大、また、2014年には業界5位の競合であったThanaban社を買収し着実にシェアを拡大しております。それらの 結果直近の同社統計によると2014年の新規契約獲得シェアはタイ国内1位となっております。 一方でGLは2012年よりAsean Regional Finance Companyという新たなヴィジョンを掲げ、東南アジア各国への進出を進めております。同年にまずはカンボジア王国においてホンダ社製オートバイの独占 リース販売権 を獲得し、同国内にてシェア95%超であるホンダ社製オートバイの販売金融を急速に拡大しております。さらに同国においては2013年後半より大手農機具 メーカーのクボタ社の現地販売会社とリース販売における業務提携を開始し、順調に契約数を拡大しております。 (2)東南アジア地域における販売金融事業の展開と当社グループとのシナジーについて 東 南アジア地域では、引き続き高い経済成長が見込めることや、オートバイを販売金融を利用して購入すると見込まれる中間所得者層が今後も継続して拡大する見 込みであること、農機具をはじめとするリース事業の展開可能性等をふまえ、同社が主力としている販売金融事業については今後も高い成長が見込めると考えて おります。 当社グループとのシナジーとしては、当社子会社であるインドネシア国内PT Bank Mutiara Tbk.からのファイナンスの提供、またインドネシア国内における販売金融事業の共同展開や、当社グループが東南アジア地区において事業拡大を図る際の業 務提携等を想定しております。 このように、高い経済成長と人口成長が見込める同地域において、当社グループの金融事業のノウハウとネットワークに加え、既に積極的に事業展開しているGLの販売金融ノウハウを新たに獲得し、さらなる事業拡大を図ります。 (3)転換社債の概要
イ. | 発行価格: | 30,000,000米ドル | (36億円、1米ドル=120円で換算) |
ロ. | 発行価額: | 30,000,000米ドル | (36億円、1米ドル=120円で換算) |
ハ. | 利率: | 5% | |
ニ. | 償還期間: | 3年間 | |
ホ. | 転換価格: | 1株あたり10タイバーツ | (36円90銭、1タイバーツ=3.69円で換算) |
ヘ. | 全額転換後の株式数(予定): | 97,087,379株 | |
ト. | 全額転換後の持株比率(予定): | 8.2% |
3.GLの概要
(1) | 商号 | Group Lease PCL | |||||
(2) | 本店所在地 | タイ王国 | |||||
(3) | 代表者の氏名 | 此下 益司 | |||||
(4) | 事業内容 | オートバイ・農機具の販売金融事業 | |||||
(5) | 資本金の額 | 14億4,979万タイバーツ (2013年12月末現在)(約53.6億円:1タイバーツ=3.69円で換算) | |||||
(6) | 設立年月日 | 1986年5月6日 | |||||
(7) | 大株主及び持株比率 (2013年12月末現在) | Engine Holdings Asia Pte.Ltd. | 31.7% | ||||
A.P.F. Holdings Co.,Ltd. | 18.0% | ||||||
SIX SIS LTD. | 15.5% | ||||||
Mr.Sutthipong Vesvarut | 6.5% | ||||||
Thailand Securities Depository Co,Ltd. For depositor | 3.5% | ||||||
(8) | 上場会社と当該会社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません | ||||
人的関係 | 該当事項はありません | ||||||
取引関係 | 該当事項はありません | ||||||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません | ||||||
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態※ | (単位:百万円) | |||||
2011年12月期 | 2012年12月期 | 2013年12月期 | |||||
純資産 | 4,988 | 5,869 | 8,357 | ||||
総資産 | 8,622 | 12,802 | 20,315 | ||||
営業収益 | 3,294 | 3,540 | 5,439 | ||||
当期純利益 | 795 | 1,321 | 888 |
4.日程
引受契約締結に係る取締役会決議日 | 2015年3月6日 |
転換社債引受契約締結 | 2015年3月下旬(予定) |
GLにおける転換社債発行決議株主総会開催日 | 2015年4月下旬(予定) |
転換社債引受日 | 2015年4月下旬(予定) |
5.今後の見通し
本件による今期の連結業績に与える影響は軽微であります。 (参考) (1)Jトラストグループの概要 J トラストグループは、総合金融グループとして、積極的なM&A及び債権買取りを通じ、金融事業を軸に、不動産事業、アミューズメント事業、並びに海外事業 等、様々な分野において事業規模の拡大を図ってまいりました。傘下には、かつて日本最大の消費者ローン会社であった株式会社武富士(現 更生会社TFK株 式会社)の消費者金融事業を承継した日本保証をもつなど、消費者ローンの事業基盤やノウハウ及び人材を有しております。こうしたリテール・ファイナンスに かかるノウハウ・人材を活用して、韓国においては、貯蓄銀行事業、不良債権の買取り及び回収業務を展開しております。また、2013年10月7日、シンガ ポールにJトラストアジアを設立し、成長著しい東南アジアでの事業展開を図っております。 (2)Jトラストの概要(1) | 商号 | Jトラスト株式会社 | ||||
(2) | 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 | ||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 藤澤 信義 | ||||
(4) | 事業内容 | ホールディング業務 | ||||
(5) | 資本金の額 | 53,592百万円(2014年12月31日現在) | ||||
(6) | 設立年月日 | 1977年3月18日 | ||||
(7) | 大株主及び持株比率 (2014年9月30日現在) | 藤澤 信義 | 25.30% | |||
TAIYO FUND, L. P. | 9.45% | |||||
NLHD株式会社(注) | 6.28% | |||||
(8) | 最近3年間の経営成績及び財政状態(連結) | (単位:百万円) | ||||
2012年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | ||||
純資産 | 49,471 | 70,895 | 184,230 | |||
総資産 | 117,546 | 218,706 | 334,736 | |||
営業収益 | 24,508 | 55,683 | 61,926 | |||
経常利益 | 5,486 | 13,704 | 13,351 | |||
当期純利益 | 34,500 | 13,309 | 11,145 |
(1) | 商号 | JTRUST ASIA PTE. LTD. | |
(2) | 本店所在地 | シンガポール共和国 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 藤澤 信義 | |
(4) | 事業内容 | 投資事業、投資先の経営支援 | |
(5) | 資本金の額 | 200百万シンガポールドル(約163億円)(2014年12月31日現在) | |
(6) | 設立年月日 | 2013年10月7日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | Jトラスト株式会社 | 100.00% |
以 上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当