亜洲キャピタル株式会社(韓国)に係る優先交渉権取得に関するお知らせ
2014年11月6日
Jトラスト株式会社
当社は、亜洲キャピタル株式会社(本店:韓国・大田広域市、以下、「亜洲キャピタル」といいます。)の株主である亜洲産業株式会社、亜洲モーターズ 株式会社、及び文景會氏(以下、「売渡人」といいます。)より、その保有する株式(42,652,460株、74.1%)を売却するにあたり、当社に優先 交渉権を付与するとの通知を受けましたので、お知らせいたします。
当社といたしましては、今後、売渡人と諸条件について協議を行って参ることとしております。 今後公表すべき詳細が判明次第、速やかに公表させていただきます。
以 上
(参考)亜洲キャピタル株式会社の概要
(1) | 商号 | 亜洲キャピタル株式会社 | |||||
(2) | 本店所在地 | 大韓民国大田広域市西区大徳大路239 | |||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 李胤鍾 | |||||
(4) | 事業内容 | 自動車割賦金融業・自動車リース業・その他金融サービス等 | |||||
(5) | 資本金の額※ | 2,877億ウォン(約287億円)(2013年12月決算現在) | |||||
(6) | 設立年月日 | 1994年2月21日 | |||||
(7) | 大株主及び持株比率 | 亜洲産業株式会社 | 68.9% | ||||
株式会社新韓銀行 | 12.9% | ||||||
亜洲モーターズ株式会社 | 5.1% | ||||||
(8) | 上場会社と当該会社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません | ||||
人的関係 | 該当事項はありません | ||||||
取引関係 | 該当事項はありません | ||||||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません | ||||||
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態※ (単位:百万円) | ||||||
2011年12月期 | 2012年12月期 | 2013年12月期 | |||||
純資産 | 65,067 | 65,906 | 66,184 | ||||
総資産 | 486,145 | 510,926 | 527,484 | ||||
売上高 | 67,303 | 66,005 | 63,328 | ||||
営業利益 | 4,454 | 3,120 | 2,040 | ||||
当期純利益 | 5,330 | 2,476 | 1,573 |
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当