基本的な考え方
◆ |
「Jトラストグループ行動理念」では、経営の根幹である「人」の個性を活かした組織を作ることを定めております。 当社グループは、人権尊重の取り組みを推進するため、事業活動を行う国又は地域の法令等の社会のルールを遵守するとともに、人権に関する国際規範である「国際人権章典」を支持・尊重し、「ビジネスと人権に関する指導原則」及び「子どもの権利とビジネス原則」に基づき事業活動を行います。 |
人権の尊重
◆ | 年齢、国籍、性別、人種、信条、宗教、障がい、性的指向及びその他の理由による差別、ハラスメント及び非人道的扱いの一切を禁止します。 |
◆ | あらゆる形態の強制労働や児童労働を禁止します。 |
◆ | 結社の自由と団体交渉権に関する当社グループ従業員の基本的な権利を尊重します。 |
◆ | 当社グループ従業員の健康と安全のため、最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、事業を行う国又は地域の法令等で定められた労働時間及び休日・休暇の取得について適用される法規制を遵守し、過剰労働を防止します。 |
従業員への取り組み
◆ | Jトラストグループは、様々な立場の従業員が生き生きと働き、キャリアアップできる職場環境づくりに努めています。また、育成すべき人材像を明確にし、それに沿った教育を計画的に実施するとともに、一人ひとりのより高い目標達成を援助するための自己啓発支援を行っております。 |
【能力開発研修の詳細】
教育の種類 | 研修内容 |
a.実地研修 | 職場において日常業務を通じて行う教育 |
b.階層別研修 | 従業員を階層別に分け、それぞれの階層に必要な知識及び技術・技能を付与し、能力の開発・向上を図る教育研修 |
c.職能別研修 | 部門別又は職種別に、それぞれ必要とされる専門的な知識及び技術・技能を付与し、能力の開発・向上を図る教育研修 |
d.課題別研修 | コンプライアンスや内部統制、情報管理等社員として必須の知識で、定期的に周知が必要な教育研修 |
e.その他会社が必要と認める教育研修、社外研修(eラーニング含む) |
2023年 | |
従業員の能力開発研修にかけた総時間 | 52時間36分 |
従業員一人あたりの研修平均時間 | 1時間6分 |
社会関連データ
2024年度(連結) | |
正社員比率 | 91.73% ※ |
非正社員比率 | 8.27% ※ |
女性従業員比率 | 45.85% ※ |
正社員の自主的な離職率 | 5.99% ※ |
障がい者雇用率 | 0.64% ※ |
※2024年6月末時点