(開示事項の経過)韓国スタンダードチャータードキャピタル株式会社の株式の取得(子会社化)及び商号変更に関するお知らせ
2015年3月30日
Jトラスト株式会社
当社は、平成26年6月16日公表の「韓国スタンダードチャータードキャピタル株式会社及び株式会社韓国スタンダードチャータード貯蓄銀行の買収に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、韓国スタンダードチャータード金融持株株式会社(本社:韓国・ソウル特別市)との間で、同社が保有する韓国スタンダードチャータードキャピタル株式会社(本社:韓国・ソウル特別市、以下「SCキャピタル」といいます。)の株式取得にかかる契約を締結しておりますが、本日、同社の株式の全てを取得いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.株式取得の目的
当社グループは、韓国において、親愛貯蓄銀行及びJT貯蓄銀行を保有し、貯蓄銀行業を展開するとともに、KJI貸付金融有限会社等により債権回収業を行ってきたところです。今般、SCキャピタルを買収したことで、同国において、総合金融サービスを展開する上でのインフラが整ったことから、今後は各事業体を有機的に展開させることにより、シナジー効果を得るとともに、アジアの他の拠点とのネットワーク効果の一層の発揮により、グループ全体として、更なる収益性の向上を図ることとしております。 当社グループとしてのシナジー効果の発揮の観点から、株式取得後、本日開催された株主総会の決議を経て、SCキャピタルは「JTキャピタル株式会社」へ名称を変更いたしました。
2.異動する子会社等の概要(2014年12月決算現在)
(1) | 商号 | 韓国スタンダードチャータードキャピタル株式会社 新商号(英文表記): ジェイティキャピタル株式会社 (英文:JT Capital Co., Ltd.) 変更日:平成27年3月30日 | ||||||
(2) | 本店所在地 | 大韓民国ソウル特別市中区忠武路3街60-1グッドンビル601号 | ||||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | Chong-Ho Yoon | ||||||
(4) | 事業内容 | リース業、その他金融サービス等 | ||||||
(5) | 資本金の額 | 1,080億ウォン(約108億円)(2014年12月決算現在) | ||||||
(6) | 設立年月日 | 2007年12月3日 | ||||||
(7) | 大株主及び持株比率 | 韓国スタンダードチャータード金融持株株式会社 | 100.00% | |||||
(8) | 上場会社と当該会社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません | |||||
人的関係 | 該当事項はありません | |||||||
取引関係 | 該当事項はありません | |||||||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません | |||||||
(9) | 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態※ | (単位:百万円) | ||||||
2012年12月期 | 2013年12月期 | 2014年12月期 | ||||||
純資産 | 10,926 | 10,874 | 10,738 | |||||
総資産 | 151,631 | 125,975 | 118,786 | |||||
売上高 | 18,653 | 18,185 | 12,117 | |||||
営業利益又は営業損失 | 428 | ▲57 | ▲80 | |||||
当期純利益又は当期純損失 | 336 | ▲52 | ▲135 |
3.株式取得の相手方の概要
(1) | 商号 | 韓国スタンダードチャータード金融持株株式会社 | ||
(2) | 本店所在地 | 大韓民国ソウル特別市鐘路区鐘路47 | ||
(3) | 代表者の役職・氏名 | Ajay Kanwal | ||
(4) | 事業内容 | 子会社支配及び経営管理、子会社資金支援など | ||
(5) | 資本金の額 | 13,415億ウォン(約1,341億円)(2013年12月決算現在) | ||
(6) | 設立年月日 | 2009年6月30日 | ||
(7) | 大株主及び持株比率 | Standard Chartered NEA Limited | 100.00% | |
(8) | 上場会社と当該会社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません | |
人的関係 | 該当事項はありません | |||
取引関係 | 該当事項はありません | |||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません |
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) | 異動前の所有株式数 | 0株 (0.00%) | |
(2) | 取得株式数 | 21,600,000株 | |
(3) | 取得価額 | 普通株式 | 9,762 百万円 |
アドバイザリー費用等 (概算額) | 70 百万円 | ||
合計(概算額) | 9,832 百万円 | ||
(4) | 異動後の所有株式数 | 21,600,000株 (100.00%) |
5.今後の見通し
本株式取得による今後の当社グループの業績見通しへの影響につきましては、既に織り込み済みです。以 上
(参考)以下、適時開示基準に則り、平成26年8月13日に公表いたしました連結業績予想数値を再掲いたします。当期連結業績予想(平成26年8月13日公表分)及び前期連結実績 | 単位:百万円 | |||
連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 | |
当期連結業績予想 (平成27年3月期) | 69,291 | 2,656 | 2,738 | 11,239 |
前期連結実績 (平成26年3月期) | 61,926 | 13,745 | 13,351 | 11,145 |
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当