韓国における当社連結子会社の株式譲渡に関するお知らせ
2015年10月15日
Jトラスト株式会社
当社は、2015年10月15日付けで、当社連結子会社であるネオラインクレジット貸付株式会社(以下、「NCR」といいます。)及びハイキャピタル貸付株式会社(以下、「HIC」といいます。)の全株式を譲渡いたしましたので(以下、「本件株式譲渡」といいます。)、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件株式譲渡に伴い、上記2社は当社の連結子会社より除外されることとなります。記
1.株式譲渡の理由
当社グループは、中期経営計画において、成長戦略として海外銀行業を中心とした利益拡大を掲げております。韓国においても、JT親愛貯蓄銀行株式会社及びJT貯蓄銀行株式会社が銀行預金を中心とした低利の資金調達を行うとともに消費者向け及び企業向け融資を、JTキャピタル株式会社が貯蓄銀行に比べ高い信用力を背景に優良顧客に対する住宅ローン、リース債権などの集客を、TA資産管理貸付有限会社が不良債権の買取り及び回収を担当するなど、各事業体を有機的に展開させることにより、最大限のシナジー効果が得られるようなインフラの整備を行っております。その一環として、NCR及びHICについて、正常債権は各貯蓄銀行に、不良債権はTA資産管理貸付有限会社に集中し、事業の効率化を図ってきましたが、今般、体制の整備が完了したと判断したことから本件株式譲渡を実施することといたしました。 ■ NCR株式譲渡について2.(1)異動する子会社(NCR)の概要
(1) | 名称 | ネオラインクレジット貸付株式会社 | ||||
(2) | 所在地 | 大韓民国ソウル特別市カンナム区テヘラン路 441 | ||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表理事 渡辺 高史 | ||||
(4) | 事業内容 | 債権の買取り及び回収事業 | ||||
(5) | 資本金 | 3,000百万ウォン(約301百万円)(2015年9月30日現在、1ウォン=0.1006円で換算) | ||||
(6) | 設立年月日 | 2009年10月26日 | ||||
(7) | 大株主及び持株比率 | Jトラスト株式会社 100.0% | ||||
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の100%子会社であります。 | |||
人的関係 | 当社及び当社子会社から1名が当該会社の役員を兼務しています。 | |||||
取引関係 | 該当ありません。 | |||||
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の連結子会社であります。 | |||||
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:百万ウォン) | ||||||
決算期 | 2012年9月期 | 2013年9月期 | 2014年9月期 | |||
純資産 | 12,584 | 24,483 | 26,190 | |||
総資産 | 81,366 | 38,336 | 27,789 | |||
営業収益 | 30,654 | 25,409 | 5,896 | |||
営業利益 | 9,881 | 15,045 | 865 | |||
当期純利益 | 7,428 | 11,989 | 878 |
2.(2) 譲渡の相手先の概要
譲渡先につきましては、契約上の都合により公表を控えさせていただきます。2.(3)譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
(1) | 異動前の所有株式数 | 600,000株 所有割合:100% |
(2) | 譲渡株式数 | 600,000株 譲渡価額:58,500千円 |
(3) | 異動後の所有株式数 | 0株 所有割合: 0% |
3.(1)異動する子会社(HIC)の概要
(1) | 名称 | ハイキャピタル貸付株式会社 | ||||
(2) | 所在地 | 大韓民国ソウル特別市カンナム区テヘラン路 441 | ||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表理事 渡辺 高史 | ||||
(4) | 事業内容 | 債権の買取り及び回収事業 | ||||
(5) | 資本金 | 100百万ウォン(約10百万円)(2015年9月30日現在、1ウォン=0.1006円で換算) | ||||
(6) | 設立年月日 | 2008年4月1日 | ||||
(7) | 大株主及び持株比率 | Jトラスト株式会社 100.0% | ||||
(8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の100%子会社であります。 | |||
人的関係 | 当社及び当社子会社から1名が当該会社の役員を兼務しています。 | |||||
取引関係 | 該当ありません。 | |||||
関連当事者への該当状況 | 当該会社は当社の連結子会社であります。 | |||||
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:百万ウォン) | ||||||
決算期 | 2013年3月期 | 2013年12月期 | 2014年12月期 | |||
純資産 | 42,371 | 47,288 | 49,805 | |||
総資産 | 156,641 | 158,725 | 52,643 | |||
営業収益 | 45,217 | 33,317 | 34,872 | |||
営業利益 | 6,494 | 6,288 | 6,958 | |||
当期純利益 | 5,001 | 4,889 | 2,174 |
3.(2)譲渡の相手先の概要
譲渡先につきましては、契約上の都合により公表を控えさせていただきます。3.(3)譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
(1) | 異動前の所有株式数 | 20,000株 所有割合:100% |
(2) | 譲渡株式数 | 20,000株 譲渡価額:47,400千円 |
(3) | 異動後の所有株式数 | 0株 所有割合: 0% |
4.日程
2015年10月15日 株式譲渡日5.今後の見通し
当社の連結業績に与える影響については、軽微であるものと考えております。以 上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当