業績予想の修正、営業費用の計上、配当予想の修正、役員報酬の支給の取止め・減額、及び募集新株予約権(有償ストック・オプション)の行使に関するお知らせ
2019年2月13日
Jトラスト株式会社
当社は、2019年3月期第3四半期連結決算におきまして、下記のとおり、営業費用の計上を行うとともに、最近の業績の動向等を踏まえ、2018年5月14日に公表いたしました2019年3月期(2018年4月1日~2019年3月31日)の通期業績予想を修正することを決議いたしました。 また、併せて、当該業績予想の修正を行った現状を踏まえ一株当たりの配当予想額を修正することを決議いたしました。 当社といたしましては、こうした事態に至ったことを真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、下記のとおり役員報酬の支給の取止め・減額を決議いたしました。記
1.2019年3月期通期連結業績予想の修正 (1)基本的な考え方 当社は、最近の株価の状況等にも鑑み、当社の業績にかかる不確実性を完全に払拭するとともに、業績のV字回復を目指すための下地作りを行うという基本的な考え方の下で、事業ポートフォリオの徹底的な見直しを行って、ハイライツ・エンタテインメント株式会社の全株式を譲渡するなど、将来の成長が見込めない不採算事業からの撤退を行うことといたしました。また、こうした考え方の下で、2019年3月期第3四半期決算作業を行い、現時点で考え得る限りのリスクを前倒して計上することとし、今後、パフォーマンスの改善を実現することによって、収益の急回復を目指してまいります。 (2)営業費用の計上について 東南アジア金融事業においては、連結子会社であるPT Bank JTrust Indonesia Tbk. (以下、「BJI」といいます。)において、買収前からの負の遺産である不良債権を一括して処理し、それに伴って、事業セグメントとして、108.4億円の損失を一挙に計上するとともに、連結子会社(孫会社)であるPT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA(以下、「JTII」といいます。)に移転された不良債権の回収に尽力することにより、サービサー業務での業績の今後の急回復を実現するための基盤を作りました。 投資事業においては、連結子会社であるJTRUST ASIA PTE. LTD.が保有するGroup Lease PCLに対する債権について、その全額に対して貸倒引当金を引き当ることとし、199.2億円を貸倒引当金繰入額として計上いたしました。その結果として、将来の回収金は利益計上されることとなり、今後、回収の実現に尽力することによる収益のV字回復を見込んでおります。 (3)業績予想の修正について イ.2019年3月期通期連結業績予想数値の修正(2018年4月1日~2019年3月31日)
営業収益 | 営業利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 | 基本的1株当たり当期利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 83,378 | 百万円 7,073 | 百万円 5,318 | 円 銭 51.64 |
今回修正予想(B) | 75,441 | △32,745 | △36,350 | △352.80 |
増減額(B-A) | △7,937 | △39,818 | △41,668 | |
増減率(%) | △9.5 | - | - | |
(ご参考)前期実績※ (2018年3月期) | 74,321 | 4,759 | △731 | △7.11 |
※「営業収益」及び「営業利益」につきましては、非継続事業を差し引いた継続事業から生じた金額に組み替えて表示しております。
ロ.修正の理由 営業収益につきましては、日本金融事業、韓国及びモンゴル金融事業が好調に推移している一方、ハイライツ・エンタテインメント株式会社を非継続事業としたことにより、また、東南アジア金融事業における貸付金残高の減少による利息収益の減収等の要因もあって、前回発表予想を下回る見込みです。さらに上述のとおり東南アジア金融事業及び投資事業において損失を計上したことにより、営業費用が増加したことに加えて、東南アジア金融事業での収益力の低下により、営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益につきましては、前回発表予想を大幅に下回る見込みです。 (4)今後について 日本金融事業では、今後、賃貸住宅ローン保証の鈍化が見込まれるものの、既存の賃貸住宅ローン保証について保証履行が発生している状況にはなく、今後の発生も見込まれていないため、信用保証業務は引き続き好調に推移していくものと考えております。また、債権回収業務につきましても、今後とも順調な回収が見込まれております。 韓国及びモンゴル金融事業でも、法律・規制の変更に柔軟に対応し、貯蓄銀行業と債権回収事業のバランスをとりながら収益を順調に伸ばしております。 東南アジア金融事業では、上記の損失を計上したことにより第3四半期では大幅な営業損失となっておりますが、今後、BJIでは、体制のスリム化・効率化を図り収支の改善を図るとともに、昨年10月に株式取得したPT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCEとのシナジー効果等による業績の回復を計画しております。さらに、インドネシアで唯一のサービサーであるJTIIにおいて不良債権の回収事業を大幅に強化することで、セグメント業績の改善を見込んでおります。 投資事業では、今回計上した貸倒引当金の戻入れを実現してまいります。 当社といたしましては、今後も銀行、ファイナンス会社、サービサーを三位一体とするビジネス・モデルに変更はなく、ベースとなる収益基盤は一層強固なものとなると考えております。当社グループでは、2018年5月17日に開示いたしました「ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.の株式取得に関するお知らせ」にてお知らせしておりますように、ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.の株式取得など、東南アジアを中心に、事業基盤を拡大して、更なる企業価値の向上を図ってまいります。 (注)この資料に記載しております業績予想につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 2.2019年3月期配当予想の修正について (1)配当予想の修正の理由 上記のとおり、通期業績予想の下方修正を行った現状を踏まえ、誠に遺憾ではございますが、期末配当金につきまして、前回予想から5円減配し、1株当たり1円に修正させていただくことといたしました。株主の皆様には深くお詫び申し上げます。 (2)修正の内容年間配当金 | |||
第2四半期末 | 期末 | 合計 | |
前回予想 | 6円00銭 | 12円00銭 | |
今回修正予想 | 1円00銭 | 7円00銭 | |
当期実績 | 6円00銭 | - | |
前期実績 (2018年3月期) | 6円00銭 | 6円00銭 | 12円00銭 |
以 上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当