当社子会社による株式会社LCレンディングの株式取得に関するお知らせ
2020年11月20日
Jトラスト株式会社
当社連結子会社である株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント(以下、「PEM社」といいます。)は、本日開催の取締役会において、グローム・ホールディングス株式会社(JASDAQ市場上場、証券コード:8938)との間で、同社が発行済株式の100%を保有する株式会社LCレンディング(以下、LCL社)の全株式取得を決議し、本日、株式譲渡契約を締結いたしました(以下、「本件株式譲受」といいます。)ので、下記の通りお知らせいたします。記
1.本件株式譲受の経緯・理由
当社グループでは、国内金融事業において、現在、金融機関の保証事業だけに頼らない事業基盤の構築を図っております。また、2020年11月19日に子会社化したPEM社は第二種金融商品取引事業の登録事業者であり、今後、その事業を基盤に投資関連事業の充実を図ることを検討しております。 一方、今回株式取得を決議したLCL社は、クラウドファンディング事業での事業実績があり、現在はその事業を停止し、現時点での匿名組合出資預り金の残高はゼロの状況ですが、クラウドファンディング事業を停止するまでの間、良好な取引を行っており、クラウドファンディング投資家への償還を無事に終えたことにより、クラウドファンディング投資家からのLCL社に対する印象は良好なものとなっております。 今後、PEM社が投資関連事業を展開していくにあたり、LCL社のクラウドファンディング事業との親和性は高く、グループ企業のメリットを活かした各種サービスの提供等によるPEM社及びLCL社のシナジー効果が期待できるものと考えられることから、この度、本件株式譲受を決議したものであります。
2.当該子会社の概要
(1)名称(注) | 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント | ||||
(2)所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号 | ||||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 藤澤 信義 | ||||
(4)事業内容 | 太陽光発電事業におけるアセットマネジメント業務 | ||||
(5)資本金の額 | 10,000千円 |
3.異動する子会社の概要
(1)名称 | 株式会社LCレンディング | |||||
(2)所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | |||||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 近藤 哲生 | |||||
(4)事業内容 | クラウドファンディング事業 | |||||
(5)資本金 | 99,000千円 | |||||
(6)設立年月日 | 2014年12月1日 | |||||
(7)大株主及び持株比率 | グローム・ホールディングス株式会社 | 100.00% | ||||
(8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません | ||||
人的関係 | 該当事項はありません | |||||
取引関係 | 該当事項はありません | |||||
(9)当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:千円) | ||||||
決算期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |||
純資産 | 65,161 | 75,519 | △1,860,616 | |||
総資産 | 12,662,102 | 7,756,267 | 4,170,022 | |||
1株当たり純資産 | 329,092円93銭 | 381,411円87銭 | △9,397,053円94銭 | |||
売上高 | 826,102 | 726,577 | 406,812 | |||
営業利益 | 514,739 | 497,230 | 234,921 | |||
経常利益 | 476,572 | 462,433 | △1,644,512 | |||
当 期 純 利 益 | 8,959 | 10,359 | △1,936,136 | |||
1株当たり当期純利益 | 45,251円57銭 | 52,318円94銭 | △9,787,465円82銭 | |||
1株当たり配当金 | - | - | - |
4.株式取得の相手先の概要 (2020年9月末日現在)
(1)名称 | グローム・ホールディングス株式会社 (JSDAQ市場上場、証券コード:8938) | ||
(2)所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 宮下 仁 | ||
(4)事業内容 | 病院関連事業、不動産関連事業 | ||
(5)資本金 | 1,199,298,700円 | ||
(6)設立年月日 | 1992年7月1日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 普済堂株式会社 | 17.77% | |
金子 修 | 17.42% | ||
株式会社ワイエムエム | 13.44% | ||
吉岡 裕之 | 4.13% | ||
(8)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません | |
人的関係 | 該当事項はありません | ||
取引関係 | 当社連結子会社である株式会社日本保証が 当該会社の借入金債務に対する保証を行っております | ||
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません |
5.譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況
株式会社LCレンディング(1)異動前の所有株式数 | 0株 |
(2)譲渡株式数 | 198株 |
(3)譲渡価 額 | 10,000円 |
(4)異動後の所有株式数 | 198株 |
6.異動の日程
(1)契約締結日 | 2020年11月20日 |
(2)株式譲渡実行日 | 2020年12月1日(予定) |
6.今後の見通し
LCL社は、2020年3月期決算では当期純損失を計上しておりますが、株式取得時点では、債権債務はすべて整理され、一部の資産1,259千円及び負債150千円の受入を予定しております。 したがいまして、本件株式譲受が2020年12月期当社連結業績に与える影響につきましては軽微であると考えておりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。
以上
本件に関するお問い合わせ先
Jトラスト株式会社 広報・IR担当